강의실 | 좌석수 | 현수막 (가로,m) |
기본시설 | 비고 | |||||
빔 | 화이트 보드 |
마이크 (유/무) |
기타 | ||||||
7층
사진 |
체칠아홀 | 75 | 가능(4.0) | ◯ | ◯ | 2 / 1 | 단상1 | 고정식 의자 피아노 있음 |
|
701호 | 40 | 가능(3.0) | ◯ | ◯ | 2 / 1 | ||||
6층
사진 |
성당 | 200 | 가능(3.0) | ◯ | ◯ | 2 / 2 | 단상 1 | 종교 대관 | |
630호 | 20 | - | ◯ | ◯ | - | 빔,음향지원 없음 | |||
620호 | 40 | 가능(2.4) | ◯ | ◯ | 2 / 0 | 621호+622호 | |||
621호 | 20 | 가능(2.4) | ◯ | ◯ | - | 빔,음향지원 없음 | |||
622호 | 20 | - | - | ◯ | - | ||||
4층
사진 |
410호 | 170 | 가능(6.0) | ◯ | ◯ | 3 / 1 | 단상2 | 고정식 의자 | |
420호 | 60 | 가능(4.0) | ◯ | ◯ | 2 / 1 | 단상1 | 430호+421호 | ||
430호 | 40 | 가능(4.0) | ◯ | ◯ | 2 / 1 | 단상1 | 422호+423호 | ||
422호 | 20 | - | - | ◯ | - | ||||
423호 | 20 | 가능(4.0) | ◯ | ◯ | - | 단상 1 | |||
421호 | 20 | - | ◯ | ◯ | - | ||||
2층
사진 |
211호 | 100 | 가능(4.0) | ◯ | ◯ | 2 / 1 | 단상 | ||
212호 | 70 | 가능(4.0) | ◯ | ◯ | 2 / 1 | 단상 | |||
220호 | 80 | 가능(4.0) | ◯ | ◯ | 2 / 1 | 단상 | |||
1층
사진 |
성당 | 300 | 가능(3.7) | ◯ | ◯ | 4 / 2 | 종교대관 | ||
경당 | 20 | 불가 | 없음 | 사용불가 | - | 좌식,종교대관 |