
| 2026년 3월 |  수도원  교육회관 | 
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 
| 1  11:00  14:00 예약완료  12:30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  18:00 | 7  11:00 예약완료  14:00 예약완료  17:00  12:30  15:30 | 
| 8  11:00 예약완료  14:00  12:30 | 9 (음)1.21 | 10 | 11 | 12 | 13  18:00 | 14  11:00 예약완료  14:00 예약완료  17:00  12:30 예약완료  15:30 | 
| 15  11:00  14:00  12:30 | 16 | 17 | 18 | 19 (음)2.1 | 20  18:00 | 21  11:00 예약완료  14:00 예약완료  17:00  12:30  15:30 | 
| 22  11:00  14:00  12:30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27  18:00 | 28  11:00 예약완료  14:00 예약완료  17:00  12:30 예약완료  15:30 | 
| 29 (음)2.11  11:00  14:00  12:30 | 30 | 31 | 
 수도원
 수도원   교육회관
 교육회관
	| 3.1(일) |  11:00  14:00 예약완료  12:30 | 
| 3.6(금) |  18:00 | 
| 3.7(토) |  11:00 예약완료  14:00 예약완료  17:00  12:30  15:30 | 
| 3.8(일) |  11:00 예약완료  14:00  12:30 | 
| 3.13(금) |  18:00 | 
| 3.14(토) |  11:00 예약완료  14:00 예약완료  17:00  12:30 예약완료  15:30 | 
| 3.15(일) |  11:00  14:00  12:30 | 
| 3.20(금) |  18:00 | 
| 3.21(토) |  11:00 예약완료  14:00 예약완료  17:00  12:30  15:30 | 
| 3.22(일) |  11:00  14:00  12:30 | 
| 3.27(금) |  18:00 | 
| 3.28(토) |  11:00 예약완료  14:00 예약완료  17:00  12:30 예약완료  15:30 | 
| 3.29(일) |  11:00  14:00  12:30 |