
| 2024년 3월 | 수도원 교육회관
|
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
| 1 (음)1.21 | 2 11:00 예약완료 14:00 예약완료 17:00 12:30 15:30 | |||||
3 11:00 14:00 12:30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 18:00 | 9 11:00 예약완료 14:00 예약완료 17:00 12:30 15:30 |
10 (음)2.1 11:00 14:00 12:30 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 18:00 | 16 11:00 예약완료 14:00 예약완료 17:00 12:30 15:30 |
17 11:00 14:00 12:30 | 18 | 19 | 20 (음)2.11 | 21 | 22 18:00 | 23 11:00 예약완료 14:00 예약완료 17:00 12:30 예약완료 15:30 |
24 11:00 14:00 12:30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 (음)2.21 |
| 31 |
수도원
교육회관
| 3.1(금) | |
| 3.2(토) | 11:00 예약완료 14:00 예약완료 17:00 12:30 15:30 |
| 3.3(일) | 11:00 14:00 12:30 |
| 3.8(금) | 18:00 |
| 3.9(토) | 11:00 예약완료 14:00 예약완료 17:00 12:30 15:30 |
| 3.10(일) | 11:00 14:00 12:30 |
| 3.15(금) | 18:00 |
| 3.16(토) | 11:00 예약완료 14:00 예약완료 17:00 12:30 15:30 |
| 3.17(일) | 11:00 14:00 12:30 |
| 3.22(금) | 18:00 |
| 3.23(토) | 11:00 예약완료 14:00 예약완료 17:00 12:30 예약완료 15:30 |
| 3.24(일) | 11:00 14:00 12:30 |
| 3.29(금) | |
| 3.30(토) | |
| 3.31(일) | |